Anno Modello | Quotazione in euro | Serie | Cilindrata | Potenza | Codice motore |
Tipo di cambio |
Note | Note meccanica |
||||
1955 (preserie) | ||||||||||||
DS 19 | 40000 | DS | 1911 | 75 SAE | DS19 | 4 idr. | 69 unitą prodotte, 1 rimasta | |||||
1956 (12/'55->9/'56) | ||||||||||||
DS 19 | 25000 | DS | 1911 | 75 SAE | DS19 | 4 idr. | molto rara | |||||
1957 (10/'56->9/'57) | ||||||||||||
DS 19 | 17000 | DS | 1911 | 75 SAE | DS19 | 4 idr. | ||||||
ID 19 Luxe | 12000 | DM | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | ||||||
ID 19 Confort | 13000 | DM | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | ||||||
ID 19 Normale | 11000 | DM | 1911 | 63 SAE | 11D | 4 Man | 3 unitą prodotte (prototipi) | Motore della Traction | ||||
1958 (10/'57->9/'58) | ||||||||||||
DS 19 | 16000 | DS | 1911 | 75 SAE | DS19 | 4 idr. | ||||||
ID 19 Luxe | 9000 | DM | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | ||||||
ID 19 Confort | 10000 | DM | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | ||||||
ID 19 Confort export USA | 10000 | DM | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | ||||||
ID 19 Normale | 8500 | DM | 1911 | 63 SAE | 11D | 4 Man | 304 unitą prodotte | Motore della Traction | ||||
1959 (10/'58->9/'59) | ||||||||||||
DS 19 | 14000 | DS | 1911 | 75 SAE | DS19 | 4 idr. | ||||||
DS 19 Prestige | 22000 | DS | 1911 | 75 SAE | DS19 | 4 idr. | 29 unitą prodotte | |||||
ID 19 Luxe | 7500 | DM | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | ||||||
ID 19 Confort | 8000 | DM | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | ||||||
ID 19 Confort export USA | 8000 | DM | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | ||||||
ID 19 Confort Voiture de maītre | 12000 | DM | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | 23 unitą prodotte | |||||
ID 19 Normale | 7000 | DM | 1911 | 63 SAE | 11D | 4 Man | 66 unitą prodotte (5 a dic.) | Motore della Traction | ||||
ID 19F Break Luxe e Confort | 10000 | DB | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | solo prototipi | freni della DS | ||||
ID 19F Familiale Luxe e Confort | 11000 | DF | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | solo prototipi | freni della DS | ||||
ID 19F Commerciale Luxe | 9500 | DC | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | solo prototipi | freni della DS | ||||
1960 (10/'59->8/'60) | ||||||||||||
DS 19 | 13000 | DS | 1911 | 75 SAE | DS19 | 4 idr. | ||||||
DS 19 Prestige | 22000 | DS | 1911 | 75 SAE | DS19 | 4 idr. | 40 unitą prodotte | |||||
ID 19 Luxe | 7000 | DM | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | ||||||
ID 19 Confort | 8000 | DM | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | ||||||
ID 19 Confort Voiture de maītre | 12000 | DM | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | 19 unitą prodotte | |||||
ID 19F Break Luxe e Confort | 10000 | DB | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | ||||||
ID 19F Familiale Luxe e Confort | 11000 | DF | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | ||||||
ID 19F Commerciale Luxe | 9500 | DC | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | ||||||
ID 19F Ambulance Confort | 8500 | DA | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | ||||||
1961 (9/'60->8/'61) | ||||||||||||
DS 19 | 12000 | DS | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 idr. | DS motore potenziato | |||||
DS 19 Prestige | 22000 | DS | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 idr. | 24 unitą prodotte | |||||
DS 19 Cabriolet | 80000 | DS | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 idr. | 130 unitą prodotte | |||||
ID 19 Cabriolet | 70000 | DM | 1911 | 83 SAE | ID19 | 4 Man | 32 unitą prodotte | |||||
ID 19 Luxe | 6500 | DM | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | ||||||
ID 19 Confort | 8000 | DM | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | risulta 1 ID Normale | |||||
ID 19 Confort Voiture de maītre | 12000 | DM | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | ultime 4 unitą prodotte | |||||
ID 19F Break Luxe e Confort | 10000 | DB | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | ||||||
ID 19F Familiale Luxe e Confort | 11000 | DF | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | ||||||
ID 19F Commerciale Luxe | 9500 | DC | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | ||||||
ID 19F Ambulance Confort | 8500 | DA | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | ||||||
1962 (9/'61->8/'62) | ||||||||||||
DS 19 | 10500 | DS | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 idr. | DS: nuovo cruscotto | Ottobre '61: impianto el. 12V | ||||
DS 19 Prestige | 18000 | DS | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 idr. | 28 unitą prodotte | |||||
DS 19 Cabriolet | 80000 | DS | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 idr. | 181 unitą prodotte | |||||
ID 19 Cabriolet | 65000 | DM | 1911 | 83 SAE | ID19 | 4 Man | 30 unitą prodotte | |||||
ID 19 Luxe | 7000 | DM | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | ||||||
ID 19 Confort | 8000 | DM | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | ||||||
ID 19F Break Luxe e Confort | 9000 | DB | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | ||||||
ID 19F Familiale Luxe e Confort | 9500 | DF | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | ||||||
ID 19F Commerciale Luxe | 8000 | DC | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | ||||||
ID 19F Ambulance Confort | 7500 | DA | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | ||||||
1963 (9/'62->8/'63) | ||||||||||||
DS 19 - DS 19M (M = cambio mecc.) | 10500 | DS - DW | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 idr/4 Man | gennaio: DS, cambio mecc. opzionale (DS 19MA) | |||||
DS 19 - DS 19M Prestige | 18000 | DS - DW | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 idr/4 Man | 35 unitą prodotte | |||||
DS 19 - DS 19M Cabriolet | 75000 | DS - DW | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 idr/4 Man | 161/46 unitą prodotte | |||||
ID 19 Cabriolet | 65000 | DM | 1911 | 83 SAE | ID19 | 4 Man | 38 unitą prodotte | marzo: ID, servosterzo opzionale | ||||
ID 19 Confort | 7000 | DM | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | ||||||
ID 19 Luxe | 8000 | DM | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | 242 unitą prodotte | |||||
ID 19F Break Luxe e Confort | 9000 | DB | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 Man | ||||||
ID 19F Familiale Luxe e Confort | 9500 | DF | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 Man | ||||||
ID 19F Commerciale Luxe | 8000 | DC | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 Man | ||||||
ID 19F Ambulance Confort | 7500 | DA | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 Man | ||||||
1964 (9/'63->8/'64) | ||||||||||||
DS 19 - DS 19M (M = cambio mecc.) | 10500 | DS - DW | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 idr/4 Man | ||||||
DS 19 - DS 19M Prestige | 18000 | DS - DW | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 idr/4 Man | 29 unitą prodotte | |||||
DS 19 - DS 19M Cabriolet | 75000 | DS - DW | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 idr/4 Man | 103/76 unitą prodotte | |||||
ID 19 Cabriolet | 65000 | DM | 1911 | 83 SAE | ID19 | 4 Man | 5 unitą prodotte | |||||
ID 19 Confort | 7000 | DM | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | ||||||
ID 19 Luxe | 8000 | DM | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | ||||||
ID 19F Break Luxe e Confort | 9000 | DB | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 Man | ||||||
ID 19F Familiale Luxe e Confort | 9500 | DF | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 Man | ||||||
ID 19F Commerciale Luxe | 8000 | DC | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 Man | ||||||
ID 19F Ambulance Confort | 7500 | DA | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 Man | ||||||
1965 (9/'64->8/'65) | ||||||||||||
DS 19 - DS 19M (M = cambio mecc.) | 10000 | DS - DW | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 idr/4 Man | Introduzione olio LHS2 su tutta la produzione | |||||
DS 19 - DS 19M Pallas | 15000 | DS - DW | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 idr/4 Man | ||||||
DS 19 - DS 19M Prestige | 18000 | DS - DW | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 idr/4 Man | 12 unitą prodotte | |||||
DS 19 - DS 19M Cabriolet | 80000 | DS - DW | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 idr/4 Man | 69 unitą prodotte | |||||
ID 19 Cabriolet | 70000 | DM | 1911 | 83 SAE | ID19 | 4 Man | 6 unitą prodotte | |||||
ID 19 Confort | 7000 | DM | 1911 | 75 SAE | ID19 | 4 Man | ID: nuova motorizzazione (solo 1965) | |||||
ID 19 Luxe | 8000 | DM | 1911 | 75 SAE | ID19 | 4 Man | ||||||
ID 19F Break Luxe e Confort | 9000 | DB | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 Man | ||||||
ID 19F Familiale Luxe e Confort | 9500 | DF | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 Man | ||||||
ID 19F Commerciale Luxe | 8000 | DC | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 Man | ||||||
ID 19F Ambulance Confort | 7500 | DA | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 Man | ||||||
1966 (9/'65->8/'66) | ||||||||||||
DS 19A - DS 19MA (M=cambio meccanico) | 10000 | DY - DL | 1985 | 90 SAE | DY | 4 idr/4 Man | 2 unitą con vecchio motore | Nuovo motore 5 supporti 1985cc e 2175cc, fissaggio ruote con 5 dadi | ||||
DS 19A - DS 19MA Pallas | 12000 | DY - DL | 1985 | 90 SAE | DY | 4 idr/4 Man | ||||||
DS 19A - DS 19MA Prestige | 18000 | DY - DL | 1985 | 90 SAE | DY | 4 idr/4 Man | 2 unitą prodotte, anche in finitura Pallas | |||||
DS 21 - DS21M (M=cambio meccanico) | 11000 | DX - DJ | 2175 | 109 SAE | DX | 4 idr/4 Man | ||||||
DS 21 - DS21M Pallas | 14500 | DX - DJ | 2175 | 109 SAE | DX | 4 idr/4 Man | ||||||
DS 21 - DS21M Prestige | 20000 | DX - DJ | 2175 | 109 SAE | DX | 4 idr/4 Man | Anche in finitura Pallas | |||||
DS 21 - DS21M Cabriolet | 90000 | DX - DJ | 2175 | 109 SAE | DX | 4 idr/4 Man | 128/63 unitą prodotte | |||||
ID 19A Luxe e Confort | 8000 | DE | 1911 | 81 SAE | ID19 | 4 Man | ||||||
ID 19 Break Luxe e Confort | 8500 | DEF | 1911 | 81 SAE | ID19 | 4 Man | 7 unitą prodotte, fino a 12/'65 | |||||
ID 19FA Break Luxe e Confort | 9000 | DLF | 1985 | 90 SAE | DY | 4 Man | ||||||
ID 19FA Commerciale Luxe | 8000 | DLF | 1985 | 90 SAE | DY | 4 Man | ||||||
ID 19FA Familiale Luxe e Confort | 9500 | DLF | 1985 | 90 SAE | DY | 4 Man | ||||||
ID 19FA Ambulance Confort | 7000 | DLF | 1985 | 90 SAE | DY | 4 Man | ||||||
ID 21F Break Luxe e Confort | 10500 | DJF | 2175 | 109 SAE | DX | 4 Man | ||||||
ID 21F Familiale Luxe e Confort | 11500 | DJF | 2175 | 109 SAE | DX | 4 Man | ||||||
ID 21F Commerciale Luxe | 9000 | DJF | 2175 | 109 SAE | DX | 4 Man | ||||||
ID 21F Ambulance Confort | 8500 | DJF | 2175 | 109 SAE | DX | 4 Man | ||||||
1967(9/'66->8/'67) | ||||||||||||
DS 19A - DS 19MA (M=cambio meccanico) | 12000 | DY - DL | 1985 | 90 SAE | DY | 4 idr/4 Man | Introduzione LHM su tutta la gamma | |||||
DS 19A - DS 19MA Pallas | 16000 | DY - DL | 1985 | 90 SAE | DY | 4 idr/4 Man | ||||||
DS 19A - DS 19MA Prestige | 22000 | DY - DL | 1985 | 90 SAE | DY | 4 idr/4 Man | 2/6 unitą prodotte | |||||
DS 21 - DS21M (M=cambio meccanico) | 14000 | DX - DJ | 2175 | 109 SAE | DX | 4 idr/4 Man | ||||||
DS 21 - DS21M Pallas | 20000 | DX - DJ | 2175 | 109 SAE | DX | 4 idr/4 Man | ||||||
DS 21 - DS21M Prestige | 25000 | DX - DJ | 2175 | 109 SAE | DX | 4 idr/4 Man | 27/24 unitą prodotte | |||||
DS 21 - DS21M Cabriolet | 115000 | DX - DJ | 2175 | 109 SAE | DX | 4 idr/4 Man | 51/31 unitą prodotte | |||||
ID 19B Luxe e Confort | 10500 | DV | 1985 | 84 SAE | DV | 4 Man | ||||||
IDSuper | 11500 | 1985 | 90 SAE | DY | 4 Man | Solo per il mercato italiano | ||||||
ID 19FA Break Luxe e Confort | 12500 | DLF | 1985 | 90 SAE | DY | 4 Man | ||||||
ID 19FA Commerciale Luxe | 10500 | DLF | 1985 | 90 SAE | DY | 4 Man | ||||||
ID 19FA Familiale Luxe e Confort | 13000 | DLF | 1985 | 90 SAE | DY | 4 Man | ||||||
ID 19FA Ambulance Confort | 9500 | DLF | 1985 | 90 SAE | DY | 4 Man | ||||||
ID 21F Break Luxe e Confort | 14000 | DJF | 2175 | 109 SAE | DX | 4 Man | ||||||
ID 21F Familiale Luxe e Confort | 14500 | DJF | 2175 | 109 SAE | DX | 4 Man | ||||||
ID 21F Commerciale Luxe | 11000 | DJF | 2175 | 109 SAE | DX | 4 Man | ||||||
ID 21F Ambulance Confort | 10000 | DJF | 2175 | 109 SAE | DX | 4 Man | ||||||
1968 (9/'67->8/'68) | ||||||||||||
DS 19A - DS 19MA (M=cambio meccanico) | 11000 | DY - DL | 1985 | 90 SAE | DY | 4 idr/4 Man | Nuovo frontale bifaro su tutta la gamma | |||||
DS 19A - DS 19MA Pallas | 14000 | DY - DL | 1985 | 90 SAE | DY | 4 idr/4 Man | ||||||
DS 19A - DS 19MA Prestige | 19000 | DY - DL | 1985 | 90 SAE | DY | 4 idr/4 Man | 1 unitą prodotta (ultima) | |||||
DS 21 - DS21M (M=cambio meccanico) | 12000 | DX - DJ | 2175 | 109 SAE | DX | 4 idr/4 Man | ||||||
DS 21 - DS21M Pallas | 17000 | DX - DJ | 2175 | 109 SAE | DX | 4 idr/4 Man | ||||||
DS 21 - DS21M Prestige | 22000 | DX - DJ | 2175 | 109 SAE | DX | 4 idr/4 Man | 16/28 unitą prodotte | |||||
DS 21 - DS21M Cabriolet | 100000 | DX - DJ | 2175 | 109 SAE | DX | 4 idr/4 Man | 74/21 unitą prodotte | |||||
ID 19MA | 8000 | 1985 | 84 SAE | DV | 4 Man | |||||||
ID 19B Luxe e Confort | 9000 | DV | 1985 | 84 SAE | DV | 4 Man | ||||||
IDSuper | 10000 | 1985 | 90 SAE | DY | 4 Man | Solo per il mercato italiano | ||||||
ID 19FA Break Luxe e Confort | 11000 | DLF | 1985 | 90 SAE | DY | 4 Man | ||||||
ID 19FH Break Luxe e Confort | 15000 | DYF | 1985 | 90 SAE | DY | 4 idraulico | Rarissima con cambio semiautomatico | |||||
ID 19FA Familiale Luxe e Confort | 12000 | DLF | 1985 | 90 SAE | DY | 4 Man | ||||||
ID 19FH Familiale Luxe e Confort | 15500 | DYF | 1985 | 90 SAE | DY | 4 idraulico | Rarissima con cambio semiautomatico | |||||
ID 19FA Commerciale | 9000 | DLF | 1985 | 90 SAE | DY | 4 Man | ||||||
ID 19FH Commerciale | 14000 | DYF | 1985 | 90 SAE | DY | 4 idraulico | Rarissima con cambio semiautomatico | |||||
ID 19FA Ambulance Confort | 8000 | DLF | 1985 | 90 SAE | DY | 4 Man | ||||||
ID 19FH Ambulance Confort | 10000 | DYF | 1985 | 90 SAE | DY | 4 idraulico | Rarissima con cambio semiautomatico | |||||
ID 21F Break Luxe e Confort | 12000 | DJF | 2175 | 109 SAE | DX | 4 Man | ||||||
ID 21FH Break Luxe e Confort | 14000 | DXF | 2175 | 109 SAE | DX | 4 idraulico | Rarissima con cambio semiautomatico | |||||
ID 21F Familiale Luxe e Confort | 12500 | DJF | 2175 | 109 SAE | DX | 4 Man | ||||||
ID 21FH Familiale Luxe e Confort | 14500 | DXF | 2175 | 109 SAE | DX | 4 idraulico | Rarissima con cambio semiautomatico | |||||
ID 21F Commerciale Luxe | 10000 | DJF | 2175 | 109 SAE | DX | 4 Man | ||||||
ID 21FH Commerciale Luxe | 12000 | DXF | 2175 | 109 SAE | DX | 4 idraulico | Rarissima con cambio semiautomatico | |||||
ID 21F Ambulance Confort | 9000 | DJF | 2175 | 109 SAE | DX | 4 Man | ||||||
ID 21FH Ambulance Confort | 11000 | DXF | 2175 | 109 SAE | DX | 4 idraulico | Rarissima con cambio semiautomatico | |||||
1969 (9/'68->8/'69) | ||||||||||||
DS 20 | 10500 | DY | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 idraulico | ||||||
DS 20M (M=cambio mecc.) | 11500 | DLF | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 manuale | molto rara, 2638 unitą prodotte (uniche) | |||||
DS 20 Pallas - DS20M pallas | 14000 | DY | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 idraulico | ||||||
DS 20 Prestige | 20500 | DY | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 idraulico | 1 unitą prodotta | |||||
DS20M Prestige | 19500 | DLF | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 manuale | 1 unitą prodotta (unica) | |||||
DS 21 - DS21M (M=cambio meccanico) | 12500 | DX - DJ | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 idr/4 Man | Motore 21 potenziato | |||||
DS 21- DS21M Pallas | 17000 | DX - DJ | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 idr/4 Man | ||||||
DS 21 - DS21M Prestige | 20000 | DX - DJ | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 idr/4 Man | 17/11 unitą prodotte | |||||
DS 21 - DS21M Cabriolet | 95000 | DX - DJ | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 idr/4 Man | 39/5 unitą prodotte | |||||
ID 19B Luxe e Confort | 8000 | DV | 1985 | 91 SAE | DV2 | 4 Man | ||||||
ID 20 | 9000 | DT | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 Man | 8679 unitą prodotte (uniche) | |||||
ID 20F Break Luxe e Confort | 11000 | DLF | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 Man | ||||||
ID 20FH Break Luxe e Confort | 15000 | DYF | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 idraulico | Rarissima con cambio semiautomatico | |||||
ID 20F Familiale Luxe e Confort | 12000 | DLF | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 Man | ||||||
ID 20FH Familiale Luxe e Confort | 15500 | DYF | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 idraulico | Rarissima con cambio semiautomatico | |||||
ID 20F Commerciale Luxe | 10000 | DLF | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 Man | ||||||
ID 20FH Commerciale Luxe | 14000 | DYF | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 idraulico | Rarissima con cambio semiautomatico | |||||
ID 20F Ambulance Confort | 8000 | DLF | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 Man | ||||||
ID 20FH Ambulance Confort | 10000 | DYF | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 idraulico | Rarissima con cambio semiautomatico | |||||
ID 21F Break Luxe e Confort | 13000 | DJF | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 Man | ||||||
ID 21FH Break Luxe e Confort | 14500 | DXF | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 idraulico | Rarissima con cambio semiautomatico | |||||
ID 21F Familiale Luxe e Confort | 13500 | DJF | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 Man | ||||||
ID 21FH Familiale Luxe e Confort | 15000 | DXF | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 idraulico | Rarissima con cambio semiautomatico | |||||
ID 21F Commerciale Luxe | 10500 | DJF | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 Man | ||||||
ID 21FH Commerciale Luxe | 13000 | DXF | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 idraulico | Rarissima con cambio semiautomatico | |||||
ID 21F Ambulance Confort | 9500 | DJF | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 Man | ||||||
ID 21FH Ambulance Confort | 11500 | DXF | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 idraulico | Rarissima con cambio semiautomatico | |||||
1970 (9/'69->8/'70) | ||||||||||||
DS 20 | 9000 | DY | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 idraulico | Modello non pallas non disponi | DS20 da adesso solo semiautomatica | ||||
DS 20 Pallas | 13000 | DY | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 idraulico | ||||||
DS 20 Prestige | 17000 | DY | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 idraulico | A catalogo, forse non prodotta | |||||
DS 21 - DS21M (M=cambio meccanico) | 11000 | DX - DJ | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 idr/4 Man | ||||||
DS 21- DS21M Pallas | 16000 | DX - DJ | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 idr/4 Man | ||||||
DS 21 - DS21M Prestige | 19000 | DX - DJ | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 idr/4 Man | A catalogo, forse non prodotta | |||||
DS 21 - DS21M Cabriolet | 90000 | DX - DJ | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 idr/4 Man | 6/4 unitą prodotte | |||||
DS 21IE - DS21M IE | 12000 | FA - FB | 2175 | 139 SAE | DX3 | 4 idr/4 Man | Unico anno ie con 4 rapporti | |||||
DS 21IE - DS21M IE Pallas | 17000 | FA - FB | 2175 | 139 SAE | DX3 | 4 idr/4 Man | ||||||
DS 21IE - DS21M IE Prestige | 20000 | FA - FB | 2175 | 139 SAE | DX3 | 4 idr/4 Man | 0/1 unitą prodotte | |||||
DS 21IE - DS21M IE Cabriolet | 100000 | FA - FB | 2175 | 139 SAE | DX3 | 4 idr/4 Man | 18/15 unitą prodotte | |||||
Dluxe | 6000 | DV | 1985 | 91 SAE | DV2 | 4 Man | Modello base gamma D, solo per il mercato italiano | |||||
Dspecial | 7000 | DV | 1985 | 91 SAE | DV2 | 4 Man | Sostituisce ID19B | |||||
Dsuper | 8000 | DT | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 Man | A telaio identificata ID20 | |||||
Break 20 (ID 20F) | 10000 | DLF | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 Man | ||||||
Break 20 (ID 20FH) | 13000 | DYF | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 idraulico | Rarissima con cambio semiautomatico | |||||
Familiale 20 (ID 20F) | 11000 | DLF | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 Man | ||||||
Familiale 20 (ID 20FH) | 14000 | DYF | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 idraulico | Rarissima con cambio semiautomatico | |||||
Commerciale 20 (ID 20F) | 9000 | DLF | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 Man | ||||||
Commerciale 20 (ID 20FH) | 12000 | DYF | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 idraulico | Rarissima con cambio semiautomatico | |||||
Ambulance 20 (ID 20F) | 7500 | DLF | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 Man | ||||||
Ambulance 20 (ID 20FH) | 10000 | DYF | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 idraulico | Rarissima con cambio semiautomatico | |||||
Break 21 (ID 21F) | 12000 | DJF | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 Man | ||||||
Break 21 (ID 21FH) | 15000 | DXF | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 idraulico | Rarissima con cambio semiautomatico | |||||
Familiale 21 (ID 21F) | 13000 | DJF | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 Man | In versione ie: 2 unitą prodotte | |||||
Familiale 21 (ID 21FH) | 16000 | DXF | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 idraulico | Rarissima con cambio semiautomatico | |||||
Commerciale 21 (ID 21F) | 9500 | DJF | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 Man | ||||||
Commerciale 21 (ID 21FH) | 12500 | DXF | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 idraulico | Rarissima con cambio semiautomatico | |||||
Ambulance 21 (ID 21F) | 8500 | DJF | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 Man | ||||||
Ambulance 21 (ID 21FH) | 11000 | DXF | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 idraulico | Rarissima con cambio semiautomatico | |||||
1971 (9/'70->8/'71) | ||||||||||||
DS 20 | 9000 | DY | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 idraulico | ||||||
DS 20 Pallas | 13000 | DY | 1985 | 103 SAE | DY3 | 4 idraulico | ||||||
DS 20 Prestige | 17000 | DY | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 idraulico | Prestige non pił annotate | |||||
DS 21 - DS21M | 11000 | DX - DJ | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 idr/5 Man | Introduzione cambio manuale(M) a 5 rapporti | |||||
DS 21 - DS21M Pallas | 16000 | DX - DJ | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 idr/5 Man | ||||||
DS 21 - DS21M Prestige | 19000 | DX - DJ | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 idr/5 Man | ||||||
DS 21 - DS21M Cabriolet | 90000 | DX - DJ | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 idr/5 Man | 4/3 unitą prodotte | |||||
DS 21IE - DS21M IE | 12000 | FA - FB | 2175 | 139 SAE | DX3 | 4 idr/5 Man | ||||||
DS 21IE - DS21M IE Pallas | 17000 | FA - FB | 2175 | 139 SAE | DX3 | 4 idr/5 Man | ||||||
DS 21IE - DS21M IE Presige | 20000 | FA - FB | 2175 | 139 SAE | DX3 | 4 idr/5 Man | ||||||
DS 21IE - DS21M IE Cabriolet | 105000 | FA - FB | 2175 | 139 SAE | DX3 | 4 idr/5 Man | 4/5 unitą prodotte | |||||
Dluxe | 6000 | DV | 1985 | 91 SAE | DV2 | 4 Man | Modello base gamma D, solo per il mercato italiano | |||||
Dspecial | 7000 | DV | 1985 | 91 SAE | DV2 | 4 Man | ||||||
Dsuper | 8000 | DT | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 Man | Opzione 5 rapporti disponiile | |||||
Break 20 (ID 20F) | 10000 | DLF | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 Man | ||||||
Break 20 (ID 20FH) | 13000 | DYF | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 idraulico | Rarissima, almeno 1 unitą prod | solo su richiesta spec. | ||||
Familiale 20 (ID 20F) | 11000 | DLF | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 Man | ||||||
Commerciale 20 (ID 20F) | 9500 | DLF | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 Man | ||||||
Ambulance 20 (ID 20F) | 7500 | DLF | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 Man | ||||||
Break 21 (ID 21F) | 12000 | DJF | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 Man | 3 unitą versione IE prodotte | |||||
Break 21 (ID 21FH) | 15000 | DXF | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 idraulico | Rarissima, 104 unitą prodotte per export USA / AUS | |||||
Familiale 21 (ID 21F) | 13000 | DJF | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 Man | 2 unitą versione IE prodotte | |||||
Familiale 21 (ID 21FH) | 16000 | DXF | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 idraulico | Rarissima, 1 unitą prodotta per export USA / AUS | |||||
Commerciale 21 (ID 21F) | 9500 | DJF | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 Man | ||||||
Ambulance 21 (ID 21F) | 8500 | DJF | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 Man | ||||||
1972 (9/'71->8/'72) | ||||||||||||
DS 20 | 9000 | DY | 1985 | 108 SAE | DY3 | 4 idraulico | Aumento potenza | |||||
DS 20 Pallas | 13000 | DY | 1985 | 108 SAE | DY3 | 4 idraulico | ||||||
DS 21 - DS21M | 11000 | DX - DJ | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 idr/5 Man | ||||||
