Quotazioni e modelli DS e ID (al 2005)
La seguente
tabella raccoglie tutti i modelli di DS e ID prodotti da Citroën dal
1955 al 1975 con una quotazione economica riferita ad un esemplare in
ottime condizioni (*).
Le quotazioni sono riferite al mercato Italiano.
| Modello | valutazione in Euro | serie | cilindrata | potenza | Codice motore | Tipo di cambio | note | note meccanica | |
| 1955
( preserie ) |
|||||||||
| DS 19 | - | DS | 1911 | 75 SAE | DS19 | 4 idr. | 69 unità prodotte, 1 restata | ||
| 1956
( 12/'55->9/'56 ) |
|||||||||
| DS 19 | 15.494 | DS | 1911 | 75 SAE | DS19 | 4 idr. | rarissima | ||
| 1957
( 10/'56->9/'57 ) |
|||||||||
| DS 19 | 12.911 | DS | 1911 | 75 SAE | DS19 | 4 idr. | |||
| ID 19 Luxe | 8.263 | DM | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | |||
| ID 19 Confort | 9.296 | DM | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | |||
| ID 19 Normale | - | DM | 1911 | 63 SAE | 11D | 4 Man | 3 unità prodotte (prototipi) | ||
| 1958
( 10/'57->9/'58 ) |
|||||||||
| DS 19 | 11.362 | DS | 1911 | 75 SAE | DS19 | 4 idr. | |||
| ID 19 Luxe | 6.714 | DM | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | |||
| ID 19 Confort | 7.747 | DM | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | |||
| ID 19 Confort export USA | 8.263 | DM | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | |||
| ID 19 Normale | 9.296 | DM | 1911 | 63 SAE | 11D | 4 Man | 304 unità prodotte | ||
| 1959
( 10/'58->9/'59 ) |
|||||||||
| DS 19 | 9.813 | DS | 1911 | 75 SAE | DS19 | 4 idr. | |||
| DS 19 Prestige | 19.625 | DS | 1911 | 75 SAE | DS19 | 4 idr. | 29 unità prodotte | ||
| ID 19 Luxe | 6.714 | DM | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | |||
| ID 19 Confort | 7.747 | DM | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | |||
| ID 19 Confort export USA | 8.263 | DM | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | |||
| ID 19 Confort Voiture de maître | 12.911 | DM | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | 23 unità prodotte | ||
| ID 19 Normale | 9.296 | DM | 1911 | 63 SAE | 11D | 4 Man | 66 unità prodotte (5 a dic.) | ||
| ID 19F Break Luxe e Confort | 9.296 | DB | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | solo prototipi | freni della DS | |
| ID 19F Familiale Luxe e Confort | 10.329 | DF | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | solo prototipi | freni della DS | |
| ID 19F Commerciale Luxe | 7.230 | DC | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | solo prototipi | freni della DS | |
| 1960
( 10/'59->8/'60 ) |
|||||||||
| DS 19 | 8.780 | DS | 1911 | 75 SAE | DS19 | 4 idr. | |||
| DS 19 Prestige | 18.076 | DS | 1911 | 75 SAE | DS19 | 4 idr. | 40 unità prodotte | ||
| ID 19 Luxe | 4.648 | DM | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | |||
| ID 19 Confort | 5.165 | DM | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | |||
| ID 19 Confort Voiture de maître | 12.911 | DM | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | 19 unità prodotte | ||
| ID 19F Break Luxe e Confort | 7.747 | DB | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | |||
| ID 19F Familiale Luxe e Confort | 8.263 | DF | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | |||
| ID 19F Commerciale Luxe | 7.230 | DC | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | |||
| ID 19F Ambulance Confort | 7.747 | DA | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | |||
| 1961
( 9/'60->8/'61 ) |
|||||||||
| DS 19 | 8.263 | DS | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 idr. | DS: impianto el. 12V | ||
| DS 19 Prestige | 16.527 | DS | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 idr. | 24 unità prodotte | ||
| DS 19 Cabriolet | 43.899 | DS | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 idr. | 130 unità prodotte | ||
| ID 19 Cabriolet | 38.734 | DM | 1911 | 83 SAE | ID19 | 4 Man | 32 unità prodotte | ID: impianto el. 12V | |
| ID 19 Luxe | 4.132 | DM | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | |||
| ID 19 Confort | 4.648 | DM | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | risulta 1 ID Normale | ||
| ID 19 Confort Voiture de maître | 12.911 | DM | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | ultime 4 unità prodotte | ||
| ID 19F Break Luxe e Confort | 6.714 | DB | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | |||
| ID 19F Familiale Luxe e Confort | 7.747 | DF | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | |||
| ID 19F Commerciale Luxe | 7.230 | DC | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | |||
| ID 19F Ambulance Confort | 7.230 | DA | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | |||
| 1962
( 9/'61->8/'62 ) |
|||||||||
| DS 19 | 7.230 | DS | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 idr. | |||
| DS 19 Prestige | 15.494 | DS | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 idr. | 28 unità prodotte | ||
| DS 19 Cabriolet | 43.899 | DS | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 idr. | 181 unità prodotte | ||
| ID 19 Cabriolet | 38.734 | DM | 1911 | 83 SAE | ID19 | 4 Man | 30 unità prodotte | ||
| ID 19 Luxe | 3.615 | DM | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | |||
| ID 19 Confort | 4.132 | DM | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | |||
| ID 19F Break Luxe e Confort | 6.714 | DB | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | |||
| ID 19F Familiale Luxe e Confort | 7.747 | DF | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | |||
| ID 19F Commerciale Luxe | 7.230 | DC | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | |||
| ID 19F Ambulance Confort | 7.230 | DA | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | |||
| 1963
( 9/'62->8/'63 ) |
|||||||||
| DS 19 - DS 19M (M = cambio mecc.) | 6.714 | DS - DW | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 idr/4 Man | gennaio: DS, cambio mecc. opzionale (DS 19MA) | ||
| DS 19 - DS 19M Prestige | 14.461 | DS - DW | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 idr/4 Man | 35 unità prodotte | ||
| DS 19 - DS 19M Cabriolet | 43.899 | DS - DW | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 idr/4 Man | 161/46 unità prodotte | ||
| ID 19 Cabriolet | 38.734 | DM | 1911 | 83 SAE | ID19 | 4 Man | 38 unità prodotte | marzo: ID, servosterzo opzionale | |
| ID 19 Confort | 3.099 | DM | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | |||
| ID 19 Luxe | 3.615 | DM | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | 242 unità prodotte | ||
| ID 19F Break Luxe e Confort | 6.197 | DB | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 Man | |||
| ID 19F Familiale Luxe e Confort | 7.230 | DF | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 Man | |||
| ID 19F Commerciale Luxe | 5.681 | DC | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 Man | |||
| ID 19F Ambulance Confort | 6.197 | DA | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 Man | |||
| 1964
( 9/'63->8/'64 ) |
|||||||||
| DS 19 - DS 19M (M = cambio mecc.) | 6.197 | DS - DW | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 idr/4 Man | |||
| DS 19 - DS 19M Prestige | 14.977 | DS - DW | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 idr/4 Man | 29 unità prodotte | ||
| DS 19 - DS 19M Cabriolet | 43.899 | DS - DW | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 idr/4 Man | 103/76 unità prodotte | ||
| ID 19 Cabriolet | 38.734 | DM | 1911 | 83 SAE | ID19 | 4 Man | 5 unità prodotte | ||
| ID 19 Confort | 3.099 | DM | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | |||
| ID 19 Luxe | 3.615 | DM | 1911 | 66 SAE | ID19 | 4 Man | |||
| ID 19F Break Luxe e Confort | 6.197 | DB | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 Man | |||
| ID 19F Familiale Luxe e Confort | 7.230 | DF | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 Man | |||
| ID 19F Commerciale Luxe | 5.681 | DC | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 Man | |||
| ID 19F Ambulance Confort | 6.197 | DA | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 Man | |||
| 1965
( 9/'64->8/'65 ) |
|||||||||
| DS 19 - DS 19M (M = cambio mecc.) | 6.197 | DS - DW | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 idr/4 Man | introduzione olio LHS2 per DS e ID | ||
| DS 19 - DS 19M Pallas | 10.846 | DS - DW | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 idr/4 Man | |||
| DS 19 - DS 19M Prestige | 15.494 | DS - DW | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 idr/4 Man | 12 unità prodotte | ||
| DS 19 - DS 19M Cabriolet | 43.899 | DS - DW | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 idr/4 Man | 69 unità prodotte | ||
| ID 19 Cabriolet | 38.734 | DM | 1911 | 83 SAE | ID19 | 4 Man | 6 unità prodotte | ||
| ID 19 Confort | 3.099 | DM | 1911 | 75 SAE | ID19 | 4 Man | ID: nuova motorizzazione (solo 1965) | ||
| ID 19 Luxe | 3.615 | DM | 1911 | 75 SAE | ID19 | 4 Man | |||
| ID 19F Break Luxe e Confort | 6.197 | DB | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 Man | |||
| ID 19F Familiale Luxe e Confort | 7.230 | DF | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 Man | |||
| ID 19F Commerciale Luxe | 5.681 | DC | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 Man | |||
| ID 19F Ambulance Confort | 6.197 | DA | 1911 | 83 SAE | DS19 | 4 Man | |||
| 1966
( 9/'65->8/'66 ) |
|||||||||
| DS 19A - DS 19MA (M=cambio meccanico) | 6.197 | DY - DL | 1985 | 90 SAE | DY | 4 idr/4 Man | 2 unità con vecchio motore | nuovo motore 5 supporti 1985 cc | |
| DS 19A - DS 19MA Pallas | 8.263 | DY - DL | 1985 | 90 SAE | DY | 4 idr/4 Man | senza num.e specifica | ||
| DS 19A - DS 19MA Prestige | 14.977 | DY - DL | 1985 | 90 SAE | DY | 4 idr/4 Man | 2 unità prodotte | anche in finitura Pallas | |
| DS 21 - DS21M (M=cambio meccanico) | 6.714 | DX - DJ | 2175 | 109 SAE | DX | 4 idr/4 Man | |||
| DS 21 - DS21M Pallas | 9.296 | DX - DJ | 2175 | 109 SAE | DX | 4 idr/4 Man | senza num.e specifica | ||
| DS 21 - DS21M Prestige | 16.010 | DX - DJ | 2175 | 109 SAE | DX | 4 idr/4 Man | 17(+7PA)/15(+3PA) prd | anche in finitura Pallas | |
| DS 21 - DS21M Cabriolet | 43.899 | DX - DJ | 2175 | 109 SAE | DX | 4 idr/4 Man | 128/63 unità prodotte | ||
| ID 19A Luxe e Confort | 3.099 | DE | 1911 | 81 SAE | ID19 | 4 Man | ID: nuova motorizzazione (solo 1965) | ||
| ID 19 Break Luxe e Confort | 5.165 | DEF | 1911 | 81 SAE | ID19 | 4 Man | 7 unità prodotte | fino a 12/'65 | |
| ID 19FA Break Luxe e Confort | 5.681 | DLF | 1985 | 90 SAE | DY | 4 Man | |||
| ID 19FA Commerciale Luxe | 5.165 | DLF | 1985 | 90 SAE | DY | 4 Man | |||
| ID 19FA Familiale Luxe e Confort | 6.197 | DLF | 1985 | 90 SAE | DY | 4 Man | |||
| ID 19FA Ambulance Confort | 5.681 | DLF | 1985 | 90 SAE | DY | 4 Man | |||
| ID 21F Break Luxe e Confort | 6.197 | DJF | 2175 | 109 SAE | DX | 4 Man | |||
| ID 21F Familiale Luxe e Confort | 6.714 | DJF | 2175 | 109 SAE | DX | 4 Man | |||
| ID 21F Commerciale Luxe | 5.681 | DJF | 2175 | 109 SAE | DX | 4 Man | |||
| ID 21F Ambulance Confort | 5.681 | DJF | 2175 | 109 SAE | DX | 4 Man | |||
| 1967
( 9/'66->8/'67 ) |
|||||||||
| DS 19A - DS 19MA (M=cambio meccanico) | 9.296 | DY - DL | 1985 | 90 SAE | DY | 4 idr/4 Man | INTRODUZIONE LHM | ||
| DS 19A - DS 19MA Pallas | 12.395 | DY - DL | 1985 | 90 SAE | DY | 4 idr/4 Man | SU TUTTA LA GAMMA | ||
| DS 19A - DS 19MA Prestige | 18.076 | DY - DL | 1985 | 90 SAE | DY | 4 idr/4 Man | 2/6 unità prodotte | ||
| DS 21 - DS21M (M=cambio meccanico) | 9.813 | DX - DJ | 2175 | 109 SAE | DX | 4 idr/4 Man | |||
| DS 21 - DS21M Pallas | 12.911 | DX - DJ | 2175 | 109 SAE | DX | 4 idr/4 Man | |||
| DS 21 - DS21M Prestige | 18.076 | DX - DJ | 2175 | 109 SAE | DX | 4 idr/4 Man | 27/24 unità prodotte | ||
| DS 21 - DS21M Cabriolet | 43.899 | DX - DJ | 2175 | 109 SAE | DX | 4 idr/4 Man | 51/31 unità prodotte | ||
| ID 19B Luxe e Confort | 7.230 | DV | 1985 | 84 SAE | DV | 4 Man | |||
| ID 19FA Break Luxe e Confort | 8.263 | DLF | 1985 | 90 SAE | DY | 4 Man | |||
| ID 19FA Commerciale Luxe | 7.747 | DLF | 1985 | 90 SAE | DY | 4 Man | |||
| ID 19FA Familiale Luxe e Confort | 9.296 | DLF | 1985 | 90 SAE | DY | 4 Man | |||
| ID 19FA Ambulance Confort | 8.780 | DLF | 1985 | 90 SAE | DY | 4 Man | |||
| ID 21F Break Luxe e Confort | 9.296 | DJF | 2175 | 109 SAE | DX | 4 Man | |||
| ID 21F Familiale Luxe e Confort | 11.362 | DJF | 2175 | 109 SAE | DX | 4 Man | |||
| ID 21F Commerciale Luxe | 8.780 | DJF | 2175 | 109 SAE | DX | 4 Man | |||
| ID 21F Ambulance Confort | 9.296 | DJF | 2175 | 109 SAE | DX | 4 Man | |||
| 1968
( 9/'67->8/'68 ) |
|||||||||
| DS 19A - DS 19MA (M=cambio meccanico) | 8.263 | DY - DL | 1985 | 90 SAE | DY | 4 idr/4 Man | NUOVO FRONTALE | ||
| DS 19A - DS 19MA Pallas | 10.329 | DY - DL | 1985 | 90 SAE | DY | 4 idr/4 Man | "BIFARO" SU TUTTA | ||
| DS 19A - DS 19MA Prestige | 18.076 | DY - DL | 1985 | 90 SAE | DY | 4 idr/4 Man | 1 unità prodotta (ultima) | LA GAMMA | |
| DS 21 - DS21M (M=cambio meccanico) | 8.780 | DX - DJ | 2175 | 109 SAE | DX | 4 idr/4 Man | |||
| DS 21 - DS21M Pallas | 11.362 | DX - DJ | 2175 | 109 SAE | DX | 4 idr/4 Man | |||
| DS 21 - DS21M Prestige | 18.076 | DX - DJ | 2175 | 109 SAE | DX | 4 idr/4 Man | 16/28 unità prodotte | ||
| DS 21 - DS21M Cabriolet | 43.899 | DX - DJ | 2175 | 109 SAE | DX | 4 idr/4 Man | 74/21 unità prodotte | ||
| ID 19MA | 4.648 | ? | 1985 | 84 SAE | DV | 4 Man | |||
| ID 19B Luxe e Confort | 5.165 | DV | 1985 | 84 SAE | DV | 4 Man | |||
| ID 19FA Break Luxe e Confort | 7.230 | DLF | 1985 | 90 SAE | DY | 4 Man | |||
| ID 19FH Break Luxe e Confort | 11.362 | DYF | 1985 | 90 SAE | DY | 4 idraulico | |||
| ID 19FA Familiale Luxe e Confort | 8.263 | DLF | 1985 | 90 SAE | DY | 4 Man | |||
| ID 19FH Familiale Luxe e Confort | 11.879 | DYF | 1985 | 90 SAE | DY | 4 idraulico | |||
| ID 19FA Commerciale | 6.714 | DLF | 1985 | 90 SAE | DY | 4 Man | |||
| ID 19FH Commerciale | 10.846 | DYF | 1985 | 90 SAE | DY | 4 idraulico | |||
| ID 19FA Ambulance Confort | 7.230 | DLF | 1985 | 90 SAE | DY | 4 Man | |||
| ID 19FH Ambulance Confort | 11.362 | DYF | 1985 | 90 SAE | DY | 4 idraulico | |||
| ID 21F Break Luxe e Confort | 7.747 | DJF | 2175 | 109 SAE | DX | 4 Man | |||
| ID 21FH Break Luxe e Confort | 13.428 | DXF | 2175 | 109 SAE | DX | 4 idraulico | |||
| ID 21F Familiale Luxe e Confort | 9.813 | DJF | 2175 | 109 SAE | DX | 4 Man | |||
| ID 21FH Familiale Luxe e Confort | 13.428 | DXF | 2175 | 109 SAE | DX | 4 idraulico | |||
| ID 21F Commerciale Luxe | 7.747 | DJF | 2175 | 109 SAE | DX | 4 Man | |||
| ID 21FH Commerciale Luxe | 12.911 | DXF | 2175 | 109 SAE | DX | 4 idraulico | |||
| ID 21F Ambulance Confort | 7.747 | DJF | 2175 | 109 SAE | DX | 4 Man | |||
| ID 21FH Ambulance Confort | 12.911 | DXF | 2175 | 109 SAE | DX | 4 idraulico | |||
| 1969
( 9/'68->8/'69 ) |
|||||||||
| DS 20 | 7.230 | DY | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 idraulico | |||
| DS 20 Pallas | 8.779 | DY | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 idraulico | |||
| DS 20M - DS20M Pallas (M=cambio mecc.) | 10.329 | DLF | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 manuale | molto rara, 2638 unità prodotte (uniche) | ||
| DS 20 Prestige | 16.527 | DY | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 idraulico | 1 unità prodotta | ||
| DS20M Prestige | 19.625 | DLF | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 manuale | 1 unità prodotta (unica) | ||
| DS 21 - DS21M (M=cambio meccanico) | 8.780 | DX - DJ | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 idr/4 Man | |||
| DS 21- DS21M Pallas | 10.846 | DX - DJ | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 idr/4 Man | |||
| DS 21 - DS21M Prestige | 18.076 | DX - DJ | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 idr/4 Man | 17/11 unità prodotte | ||
| DS 21 - DS21M Cabriolet | 43.899 | DX - DJ | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 idr/4 Man | 39/5 unità prodotte | ||
| ID 19B Luxe e Confort | 5.165 | DV | 1985 | 91 SAE | DV2 | 4 Man | |||
| ID 20 | 6.197 | DT | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 Man | 8679 unità prodotte (uniche) | ||
| ID 20F Break Luxe e Confort | 7.747 | DLF | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 Man | |||
| ID 20FH Break Luxe e Confort | 11.879 | DYF | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 idraulico | introvabile | ||
| ID 20F Familiale Luxe e Confort | 8.780 | DLF | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 Man | |||
| ID 20FH Familiale Luxe e Confort | 12.911 | DYF | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 idraulico | introvabile | ||
| ID 20F Commerciale Luxe | 7.230 | DLF | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 Man | |||
| ID 20FH Commerciale Luxe | 11.879 | DYF | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 idraulico | introvabile | ||
| ID 20F Ambulance Confort | 7.747 | DLF | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 Man | |||
| ID 20FH Ambulance Confort | 12.395 | DYF | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 idraulico | introvabile | ||
| ID 21F Break Luxe e Confort | 8.780 | DJF | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 Man | |||
| ID 21FH Break Luxe e Confort | 13.428 | DXF | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 idraulico | introvabile | ||
| ID 21F Familiale Luxe e Confort | 9.813 | DJF | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 Man | |||
| ID 21FH Familiale Luxe e Confort | 13.428 | DXF | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 idraulico | introvabile | ||
| ID 21F Commerciale Luxe | 7.747 | DJF | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 Man | |||
| ID 21FH Commerciale Luxe | 12.911 | DXF | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 idraulico | introvabile | ||
| ID 21F Ambulance Confort | 8.263 | DJF | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 Man | |||
| ID 21FH Ambulance Confort | 12.911 | DXF | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 idraulico | introvabile | ||
| 1970
( 9/'69->8/'70 ) |
|||||||||
| DS 20 | 6.714 | DY | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 idraulico | da adesso solo semiautomatica | ||
| DS 20 Pallas | 7.747 | DY | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 idraulico | |||
| DS 20 Prestige | 16.010 | DY | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 idraulico | a catalogo, forse non prodotta | ||
| DS 21 - DS21M (M=cambio meccanico) | 7.230 | DX - DJ | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 idr/4 Man | |||
| DS 21- DS21M Pallas | 10.329 | DX - DJ | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 idr/4 Man | |||
| DS 21 - DS21M Prestige | 17.560 | DX - DJ | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 idr/4 Man | a catalogo, forse non prodotta | ||
| DS 21 - DS21M Cabriolet | 43.899 | DX - DJ | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 idr/4 Man | 6/4 unità prodotte | ||
| DS 21IE - DS21M IE | 8.263 | FA - FB | 2175 | 139 SAE | DX3 | 4 idr/4 Man | Unico anno con 4 rapporti | ||
| DS 21IE - DS21M IE Pallas | 11.362 | FA - FB | 2175 | 139 SAE | DX3 | 4 idr/4 Man | |||
| DS 21IE - DS21M IE Prestige | 18.076 | FA - FB | 2175 | 139 SAE | DX3 | 4 idr/4 Man | 0/1 unità prodotte | ||
| DS 21IE - DS21M IE Cabriolet | 43.899 | FA - FB | 2175 | 139 SAE | DX3 | 4 idr/4 Man | 18/15 unità prodotte | ||
| Dluxe | 2.324 | DV | 1985 | 91 SAE | DV2 | 4 Man | modello
base gamma D |
||
| Dspecial | 3.099 | DV | 1985 | 91 SAE | DV2 | 4 Man | sostituisce ID19B | ||
| Dsuper | 3.615 | DT | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 Man | A telaio ancora ID20 | ||
| Break 20 (ID 20F) | 7.230 | DLF | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 Man | cambio denom. Commerciale | ||
| Break 20 (ID 20FH) | 11.362 | DYF | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 idraulico | |||
| Familiale 20 (ID 20F) | 8.263 | DLF | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 Man | |||
| Familiale 20 (ID 20FH) | 12.395 | DYF | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 idraulico | introvabile | ||
| Commerciale 20 (ID 20F) | 6.714 | DLF | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 Man | |||
| Commerciale 20 (ID 20FH) | 11.362 | DYF | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 idraulico | introvabile | ||
| Ambulance 20 (ID 20F) | 7.230 | DLF | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 Man | |||
| Ambulance 20 (ID 20FH) | 11.879 | DYF | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 idraulico | introvabile | ||
| Break 21 (ID 21F) | 8.263 | DJF | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 Man | versione IE: 2 unità prodotte | ||
| Break 21 (ID 21FH) | 12.911 | DXF | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 idraulico | introvabile | ||
| Familiale 21 (ID 21F) | 9.296 | DJF | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 Man | versione IE: 2 unità prodotte | ||
| Familiale 21 (ID 21FH) | 12.911 | DXF | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 idraulico | introvabile | ||
| Commerciale 21 (ID 21F) | 7.230 | DJF | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 Man | |||
| Commerciale 21 (ID 21FH) | 12.395 | DXF | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 idraulico | introvabile | ||
| Ambulance 21 (ID 21F) | 7.747 | DJF | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 Man | |||
| Ambulance 21 (ID 21FH) | 12.395 | DXF | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 idraulico | introvabile | ||
| 1971
( 9/'70->8/'71 ) |
|||||||||
| DS 20 | 6.714 | DY | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 idraulico | |||
| DS 20 Pallas | 7.747 | DY | 1985 | 103 SAE | DY3 | 4 idraulico | |||
| DS 20 Prestige | 16.010 | DY | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 idraulico | Prestige non più annotate | ||
| DS 21 - DS21M | 7.230 | DX - DJ | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 idr/5 Man | Cambio M a 5 rapporti | ||
| DS 21 - DS21M Pallas | 10.329 | DX - DJ | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 idr/5 Man | |||
| DS 21 - DS21M Presige | 17.560 | DX - DJ | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 idr/5 Man | |||
| DS 21 - DS21M Cabriolet | 43.899 | DX - DJ | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 idr/5 Man | 4/3 unità prodotte | ||
| DS 21IE - DS21M IE | 8.263 | FA - FB | 2175 | 139 SAE | DX3 | 4 idr/5 Man | |||
| DS 21IE - DS21M IE Pallas | 11.362 | FA - FB | 2175 | 139 SAE | DX3 | 4 idr/5 Man | |||
| DS 21IE - DS21M IE Presige | 18.076 | FA - FB | 2175 | 139 SAE | DX3 | 4 idr/5 Man | |||
| DS 21IE - DS21M IE Cabriolet | 43.899 | FA - FB | 2175 | 139 SAE | DX3 | 4 idr/5 Man | 4/5 unità prodotte | ||
| Dluxe | 2.324 | DV | 1985 | 91 SAE | DV2 | 4 Man | modello
base gamma D |
||
| Dspecial | 3.099 | DV | 1985 | 91 SAE | DV2 | 4 Man | |||
| Dsuper | 3.615 | DT | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 Man | Opzione 5 rapporti | ||
| Break 20 (ID 20F) | 7.230 | DLF | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 Man | |||
| Break 20 (ID 20FH) | 11.362 | DYF | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 idraulico | almeno 1 unità prodotta | solo su richiesta spec. | |
| Familiale 20 (ID 20F) | 8.263 | DLF | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 Man | |||
| Commerciale 20 (ID 20F) | 6.714 | DLF | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 Man | |||
| Ambulance 20 (ID 20F) | 7.230 | DLF | 1985 | 103 SAE | DY2 | 4 Man | |||
| Break 21 (ID 21F) | 8.263 | DJF | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 Man | 3 unità versione IE prodotte | ||
| Break 21 (ID 21FH) | 12.911 | DXF | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 idraulico | introvabile, 104 unità prodotte | export USA / AUS | |
| Familiale 21 (ID 21F) | 9.296 | DJF | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 Man | 2 unità versione IE prodotte | ||
| Familiale 21 (ID 21FH) | 12.911 | DXF | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 idraulico | introvabile, 1 unità prodotta | export USA / AUS | |
| Commerciale 21 (ID 21F) | 7.230 | DJF | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 Man | |||
| Ambulance 21 (ID 21F) | 7.747 | DJF | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 Man | |||
| 1972
( 9/'71->8/'72 ) |
|||||||||
| DS 20 | 6.714 | DY | 1985 | 108 SAE | DY3 | 4 idraulico | dal 1/1972 no distinzioni | Aumento potenza | |
| DS20 Pallas | 7.747 | DY | 1985 | 108 SAE | DY3 | 4 idraulico | fra I numeri di prod. modelli | ||
| DS 21 - DS21M | 7.230 | DX - DJ | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 idr/5 Man | |||
| DS 21 - DS21M Pallas | 10.329 | DX - DJ | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 idr/5 Man | |||
| DS 21 - DS21M Prestige | 18.076 | DX - DJ | 2175 | 115 SAE | DX2 | 4 idr/5 Man | |||
| DS 21 Automatique (Borg Warner) | 12.911 | DX | 2175 | 115 SAE | DX2 | 3 autom. | 54 unità prodotte nel 1971 | Maniglie incassate | |
